サイズサンプルの
レンタルサービス

ご自身でのサイズ調整に便利な
サイズサンプルのレンタル

スーツなどのサイズ感が不安な方に向けて、ご注文の商品のサイズ調整にお役立ていただけるようサイズサンプルのレンタルを行っております。

サイズ表をご確認いただき、カートにてサイズサンプルをご注文のうえ、マイページよりご希望のサイズをお申し込みください。(送料のみ ¥3,300-)

なお、サイズサンプルは商品をご購入いただいたお客様が対象のサービスとなりますので予めご了承くださいませ。

レンタル可能なサイズ一覧

タキシードはパターンの違いによりジャケットの胸周り・胴回り・肩幅が異なります。

レンタルをご希望される場合はサイズ表をご確認の上、予めご了承ください。

ジャケット

目安ヌード寸法 胸回り 胴回り 肩幅 着丈 袖丈 袖幅 袖口幅
胸囲 腹囲 尻囲 ±3 ±1 ±4 ±7
SS 84 68 86 96.0 79.0 40.6 67.5 57.5 17.5 13.2
SS+ 86 72 88 98.0 81.0 41.2 68.0 58.0 17.7 13.3
S 88 74 90 100.0 83.0 41.8 68.5 58.5 18.0 13.4
S+ 90 76 92 102.0 85.0 42.4 69.0 59.0 18.2 13.5
M 92 78 94 104.0 87.0 43.0 69.5 59.5 18.5 13.7
M+ 94 80 96 106.0 89.0 43.6 70.0 60.0 18.7 13.8
L 96 82 98 108.0 91.0 44.2 70.5 60.5 19.0 14.0
L+ 98 84 100 110.0 93.0 44.8 71.0 61.0 19.2 14.1
LL 100 86 102 112.0 95.0 45.4 71.5 61.5 19.5 14.3
LL+ 102 88 104 114.0 97.0 46.0 72.0 62.0 19.7 14.4
3L 104 90 106 116.0 99.0 46.6 72.5 62.5 19.9 14.5
3L+ 106 92 108 118.0 101.0 47.2 73.0 63.0 20.2 14.6
4L 108 94 110 120.0 103.0 47.8 73.5 63.5 20.4 14.7
4L+ 110 100 112 122.0 108.0 48.4 74.0 64.0 20.7 14.8
5L 112 102 114 124.0 110.0 49.0 74.5 64.5 20.9 14.9
5L+ 114 104 116 126.0 112.0 50.8 75.0 65.0 21.5 16.0
6L 116 106 118 128.0 114.0 51.4 75.5 65.0 21.7 16.1
6L+ 118 108 120 130.0 116.0 52.0 76.0 65.0 21.8 16.2
ベスト
目安ヌード寸法 胸回り 胴回り 背丈
胸囲 腹囲 尻囲 ±3 ±4
SS 84 68 86 88.0 75.0 52.0
SS+ 86 72 88 90.0 79.0 52.5
S 88 74 90 92.0 81.0 52.5
S+ 88 74 90 94.0 83.0 53.0
M 92 78 94 96.0 85.0 53.0
M+ 94 80 96 98.0 87.0 53.5
L 96 82 98 100.0 89.0 53.5
L+ 98 84 100 102.0 91.0 54.0
LL 100 86 102 104.0 93.0 54.0
LL+ 102 88 104 106.0 95.0 54.5
3L 104 90 106 108.0 97.0 54.5
3L+ 106 92 108 110.0 99.0 55.0
4L 108 94 110 112.0 101.0 55.5
4L+ 110 100 112 114.0 108.0 56.0
5L 112 102 114 59.5 116.0 56.5
5L+ 114 104 116 118.0 114.0 57.0
6L 116 106 118 120.0 116.0 57.5
6L+ 118 108 120 122.0 118.0 58.0
パンツ
目安ヌード寸法 PAタイプ ウエスト ヒップ 股上 渡り巾 裾巾
胸囲 腹囲 尻囲 ±4 ±2 ±1 ±3
SS 84 68 86 ノータック 68.0 88.0 21.5 28.9 16.9
ワンタック 23.0 30.3 17.6
ツータック 23.0 30.9 17.6
SS+ 86 72 88 ノータック 72.0 90.0 21.5 29.6 17.2
ワンタック 23.0 31.0 17.9
ツータック 23.0 31.6 17.9
S 88 74 90 ノータック 74.0 92.0 22.0 30.3 17.5
ワンタック 23.5 31.7 18.2
ツータック 23.5 32.3 18.2
S+ 90 76 92 ノータック 76.0 94.0 22.0 31.0 17.8
ワンタック 23.5 32.4 18.5
ツータック 23.5 33.0 18.5
M 92 78 94 ノータック 78.0 96.0 22.5 31.7 18.1
ワンタック 24.0 33.1 18.8
ツータック 24.0 33.7 18.8
M+ 94 80 96 ノータック 80.0 98.0 22.5 32.4 18.4
ワンタック 24.0 33.8 19.1
ツータック 24.0 34.4 19.1
L 96 82 98 ノータック 82.0 100.0 23.0 33.1 18.7
ワンタック 24.5 34.5 19.4
ツータック 24.5 35.1 19.4
L+ 98 84 100 ノータック 84.0 102.0 23.0 33.8 19.0
ワンタック 24.5 35.2 19.7
ツータック 24.5 35.8 19.7
LL 100 86 102 ノータック 86.0 104.0 23.5 34.5 19.3
ワンタック 25.0 35.9 20.0
ツータック 25.0 36.5 20.0
LL+ 102 88 104 ノータック 88.0 106.0 23.5 35.2 19.6
ワンタック 25.0 36.6 20.3
ツータック 25.0 37.2 20.3
3L 104 90 106 ノータック 90.0 108.0 24.0 35.9 19.9
ワンタック 25.5 37.3 20.6
ツータック 25.5 37.9 20.6
3L+ 106 92 108 ノータック 92.0 110.0 24.0 36.6 20.2
ワンタック 25.5 38.0 20.9
ツータック 25.5 38.6 20.9
4L 108 94 110 ノータック 94.0 112.0 24.5 37.3 20.5
ワンタック 26.0 38.7 21.2
ツータック 26.0 39.3 21.2
4L+ 110 100 112 ノータック 100.0 114.0 24.5 38.7 21.5
ワンタック 26.0 39.4 22.2
ツータック 26.0 40.0 22.2
5L 112 102 114 ノータック 102.0 116.0 25.0 39.4 22.3
ワンタック 26.5 40.1 22.5
ツータック 26.5 40.7 22.5
5L+ 114 104 116 ノータック 104.0 118.0 25.0 40.1 22.1
ワンタック 26.5 40.8 22.8
ツータック 26.5 41.4 22.8
6L 116 106 118 ノータック 106.0 120.0 25.5 40.8 22.4
ワンタック 27.0 41.5 23.1
ツータック 27.0 42.1 23.1
6L+ 118 108 120 ノータック 108.0 122.0 25.5 41.5 22.7
ワンタック 27.0 42.2 23.4
ツータック 27.0 42.8 23.4

Instagram

TAGARUの最新情報やコーディネートを公開中!

@TAGARU_SUITS
ページトップへ